<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Escaparates interactivos Digital Signage</title>
	<atom:link href="http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/</link>
	<description>ADmira Digital Signage Software</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 19:01:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Frandegava</title>
		<link>http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-125</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frandegava]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-125</guid>
		<description><![CDATA[Creo que el escaparate tendría que ser un tema en sí de Digital Signage, también habría mucho que decir sobre el tipo de contenidos (que no es lo mismo interior y exterior para un punto de venta), interactividad si pero cuando como y para qué, etc...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el escaparate tendría que ser un tema en sí de Digital Signage, también habría mucho que decir sobre el tipo de contenidos (que no es lo mismo interior y exterior para un punto de venta), interactividad si pero cuando como y para qué, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Olivier Picquart</title>
		<link>http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-124</link>
		<dc:creator><![CDATA[Olivier Picquart]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 14:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-124</guid>
		<description><![CDATA[A título informativo, en Apia (estamos en Barcelona, acabamos de montar nuestra filial en España, web en castellano en un par de semanas), hemos instalado, mantenemos y proveemos de contenido, en más de un centenar de puntos de venta, a escaparates interactivos (para empresas de trabajo temporal, inmobiliarias, distribuidoras de material electrónico...). Ver imágenes in situ:
http://www.apia.fr/entreprises_apia_solutions_streetweb.php.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A título informativo, en Apia (estamos en Barcelona, acabamos de montar nuestra filial en España, web en castellano en un par de semanas), hemos instalado, mantenemos y proveemos de contenido, en más de un centenar de puntos de venta, a escaparates interactivos (para empresas de trabajo temporal, inmobiliarias, distribuidoras de material electrónico&#8230;). Ver imágenes in situ:<br />
<a href="http://www.apia.fr/entreprises_apia_solutions_streetweb.php" rel="nofollow">http://www.apia.fr/entreprises_apia_solutions_streetweb.php</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francesc Aguilar</title>
		<link>http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-119</link>
		<dc:creator><![CDATA[Francesc Aguilar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 18:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-119</guid>
		<description><![CDATA[Son iniciativas muy esporádicas, pero seguro que encontrarás algo sobre todo en eventos puntuales, como ejemplo www.cuatic.com

Suerte.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son iniciativas muy esporádicas, pero seguro que encontrarás algo sobre todo en eventos puntuales, como ejemplo <a href="http://www.cuatic.com" rel="nofollow">http://www.cuatic.com</a></p>
<p>Suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Almunia</title>
		<link>http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-117</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jorge Almunia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 19:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[Que buenisimo la aplicacion de las ventanas!! Hay algo parecido en España?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que buenisimo la aplicacion de las ventanas!! Hay algo parecido en España?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frandegava</title>
		<link>http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-116</link>
		<dc:creator><![CDATA[Frandegava]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 08:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/#comment-116</guid>
		<description><![CDATA[El tema de escaparates es muy actual, y la demanda en este sector del digital signage va creciendo. De mi punto de vista, antes de la interactividad elprimer elemento importante es la visibilidad. Hablando de tecnología de videoproyección, la más adecuada en relación costo / precio / tamaño de la pantalla para los comercios y puntos de venta, creo que el efecto más impactante proviene de los conetnidos y de la percepción que tienen desde el exterior: te adjunto un enlace a un vídeo de montajes, que no son directamente publicitarios, pero si impactantes:
http://www.youtube.com/watch?v=pJb3EtyYDX0]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema de escaparates es muy actual, y la demanda en este sector del digital signage va creciendo. De mi punto de vista, antes de la interactividad elprimer elemento importante es la visibilidad. Hablando de tecnología de videoproyección, la más adecuada en relación costo / precio / tamaño de la pantalla para los comercios y puntos de venta, creo que el efecto más impactante proviene de los conetnidos y de la percepción que tienen desde el exterior: te adjunto un enlace a un vídeo de montajes, que no son directamente publicitarios, pero si impactantes:<br />
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://blogdigitalsignage.com/2009/03/31/escaparates-interactivos-digital-signage/"><img src="http://img.youtube.com/vi/pJb3EtyYDX0/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

